Beschreibung
Seriennummer | Definition | Spezifikation (ODER JA/AN) |
| 1 | Produktname | X11 (Sky-free) |
| 2 | Chipsatz | ruiyi/8763BFR |
| 3 | Bluetooth-Version | V5.0 |
| 4 | Frequenzbereich | 2,402 GHz-2,480 GHz |
| 5 | Kopfhörergröße (mm) | 18mm*22mm*24mm |
| 6 | Größe der Ladebox (mm) | 85mm*53mm*33mm |
| 7 | Farbe | Schwarz |
| 8 | Gewicht des Bluetooth-Headsets | 11g |
| 9 | Ladebehälter + Kopfhörergewicht Gewicht | 88+11g, Bruttogewicht des blanken Metalls: 99g. |
| 10 | Gewicht | 203g (mit Verpackung) |
| 11 | Bluetooth-Version | V5.0 (HFP1.7, HSP1.2, HD Voice, Sprachansagen, A2DP1.3, AVRCP1.6, IOS BATTERY STATE MONITOR, Sprachmeldung, Multipoint) |
| 12 | Anrufzeit | 5H |
| 13 | Standby-Zeit | 200H |
| 14 | Musikzeit | 7,5 Stunden (60 % Lautstärke) |
| 15 | Mikrofon | Siliziumweizen2036 |
| 16 | Lautsprecher | ¢6mm/16Ω Hi-Fi-LAUTSPRECHER |
| 17 | Batterie | Lithium-Polymer 60 mAh; Lithium-Polymer 2600 mAh |
| 18 | LED-Anzeige | JA/rot、blau |
| 19 | SCHLÜSSEL | JA/MFB berühren SCHLÜSSEL |
| 20 | USB | USB 5-poliger USB USB |
| 21 | Ladeanschluss | JA/ Pogopin |
| 22 | Kabelloses Laden | JA/Optional |
| 23 | Ausgangsspannung der Ladebox | Gleichstrom 5 V/1,0 A |
| 24 | Eingangsspannung der Ladebox | Gleichstrom 5 V/1,0 A |
| 25 | Produkteigenschaften | Berühren / wasserdicht/ Intelligente Energieüberwachung / Automatisches Boot-Pairing / Song-Umschaltung nach oben und unten / Lautstärkeregelung nach oben und unten / Ladebox mit großer Kapazität / mobile Stromversorgung/ Option zum kabellosen Laden |
| 26 | Unterstützungssystem | IOS/ANDROID/WINDOWS |
| 27 | Authentifizierung | CE/FCC/ROHS |
Komponentenzusammensetzung | ||
| 28 | Mechanisches Design | Spezifikation (ODER JA/AN) |
| 29 | Schlüssel | Berühren Sie die Taste |
| 30 | LED-Ring am Headset | JA/rot、blau |
| 31 | Mundstück am Headset | Mikrofon |
| 32 | Kopfhörerlautsprecher | Schweißdrahtdurchmesser 6 mm Lautsprecher |
| 33 | Hörmuschel | GUMMI |
| 34 | Zierteile Ein Gehäuse | Hardware |
| 35 | Headset A-Gehäuse | PC |
| 36 | Headset B-Gehäuse | PC |
| 37 | Pogopin aufladen | Pogopin aufladen |
| 38 | Magnet | Magnet |
| 39 | Obere Abdeckung der Kopfhörer-Ladebox | PC |
| 40 | Unteres Gehäuse der Kopfhörer-Ladebox | PC |
| 41 | Headset-Ladebox | PC |
SW-Beschreibung | ||
| 42 | Definition | |
| 43 | Intelligentes Pairing | Intelligentes Matching |
| 44 | Ladeabschaltung | Ladestrom ausgeschaltet |
| 45 | Automatischer Start | Automatisches Einschalten |
| 46 | Automatische Verbindung-Zurück-Funktion | Automatisch zum erneuten Verbinden |
| 47 | Der Geheimdienst legt auf | Intelligente Anruffreigabe |
| 48 | Intelligentes Herunterfahren | Intelligente Abschaltung |
Verpackung und Zubehör | ||
| 49 | Definition | |
| 50 | Ladeleitung | JA |
| 51 | Benutzerhandbuch | JA |
| 52 | Zertifikat | JA |
| 53 | Trockenmittel | NEIN |
| 54 | PE-Beutel | JA |
| 55 | Kopfhörerhülle | JA, Lieferung 6 (groß, mittel, klein je 2 Stück) |
Mehr anzeigen
Produkt -ID: 513546 Auf dem Lager: 690 30 Ansichten
Anzeigen aus derselben Kategorie
Mehr anzeigen