Beschreibung
| einzelner Datensatz | Doppelter Rekord | |||
| Oberfläche | Zinklegierungsmodell, um 90 Grad drehbare Linse, einfacher Einrichtungsmodus | Zinklegierungsmodell, um 90 Grad drehbare Linse, einfacher Einrichtungsmodus | ||
| Anzeigebildschirm | NEIN | NEIN | ||
| CPU | JR3272, High-End-Verarbeitungschip | AnKai, High-End-Verarbeitungschip | ||
| Sichtwinkel | 150 Grad | 150 Grad | ||
| Sensor | 500W | 1200W | ||
| Nachtsicht | NEIN | Unterstützung | ||
| Videoauflösung | 1080FHD/720P/VGA (OPTIONAL) | 1080FHD/720P/VGA (OPTIONAL) | ||
| Videobilder | 30 Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde | ||
| Videoformat | AVI | AVI | ||
| Fotoauflösung | 1280*960 (OPTIONAL) | 1280*960 (OPTIONAL) | ||
| Fotoformat | JPEG | JPEG | ||
| Speicherkarte | bis zu 32GB | bis zu 32GB | ||
| Lautsprecher | Eingebautes Mikrofon/Lautsprecher | Eingebautes Mikrofon/Lautsprecher | ||
| G-Sensor | Unterstützung | Unterstützung | ||
| AV OUT | NEIN | NEIN | ||
| HDMI | NEIN | NEIN | ||
| Bewegungserkennung | Unterstützung | Unterstützung | ||
| Wechseldatenträger | Unterstützung | Unterstützung | ||
| Sprachaufzeichnung | Unterstützung | Unterstützung | ||
| TF-Karte | ≧Klasse 4 -Klasse 10 | ≧Klasse 4 -Klasse 10 | ||
| Umfang der Sprachaufzeichnung | 40㎡ | 40㎡ | ||
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| Installieren | USB-Anschluss für Fahrzeugnavigation | USB-Anschluss für Fahrzeugnavigation | ||
| Ladezeit | NEIN | Knopfbatterie, um Zeit zu sparen | ||
| Aufnahmefunktion | Einschalten des Fahrzeugs und Aufnahmefunktion beim Starten des Fahrzeugs | Kfz-Einschalt- und Aufnahmefunktion beim Starten des Fahrzeugs | ||
| GPS (optional) | NEIN | NEIN | ||
| Rückkamera | NEIN | JA, VGA | ||
| ADAS | Adas intelligentes Fahren | Adas intelligentes Fahren | ||
Mehr anzeigen
Produkt -ID: 501731 Auf dem Lager: 681 20 Ansichten
Anzeigen aus derselben Kategorie
Mehr anzeigen