14 Rezensionen
4.3
Alle Bewertungen von vertrauenswürdigen Kunden
bg******ki
11 Nov 2024
Very good product consistent with the description, and fast delivery.
Übersetzung anzeigen
ol*77
28 Oct 2024
Very good
Übersetzung anzeigen
K
ko****da
25 Oct 2024
Very comfortable
Übersetzung anzeigen
mo****93
20 Oct 2024
These flip-flops are great and super comfortable. They arrived in 22 days.
Übersetzung anzeigen
Bewertungen mehr
Eigenschaften
Farbe
Beige, Schwarz, grau, WEISSSchuhgröße
39, 40, 41, 42, 43, 44Material
PlasticBeschreibung
Obermaterial: Schaumstoff
Sohlenmaterial: Schaumstoff
Stil: Lässig
Tragestil: Ärmel/Überschuhe
Stil: offene Spitze
Innenmaterial: keine Innenseite
Geschlossener Weg: offene Spitze
| UNS | EUR | Vereinigtes Königreich | AUS | JPN | KOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25.5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29.5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12.5 | 46,5 | 12 | 12 | 30.5 | 286 |
Mehr anzeigen
Produkt -ID: 464175 Auf dem Lager: 632 1.23K Ansichten
Anzeigen aus derselben Kategorie
Mehr anzeigen