5 Rezensionen
4.8
Alle Bewertungen von vertrauenswürdigen Kunden
cw***ms
01 Mar 2025
ty***55
01 Mar 2025
ch*******************ir
01 Mar 2025
ff**st
01 Mar 2025
Bewertungen mehr
Eigenschaften
Größe
S, M, L, XL, XXLMaterial
ClothBeschreibung
| Taille | Nous | Royaume-uni | L'ue | Buste | MANKE | Longueur |
| S | 6 | 10 | 36 | 92 cm/36,2 " | 60 cm/23,6 " | 60 cm/23,6 " |
| M | 8 | 12 | 38 | 98 cm/38,6 " | 61 cm/24 " | 61 cm/24 " |
| L | 10 | 14 | 40 | 104 cm/40,9 " | 62 cm/24,4 " | 62 cm/24,4 " |
| Xl | 12 | 16 | 42 | 110 cm/43,3 " | 63 cm/24,8 " | 63 cm/24,8 " |
| 2xl | 14 | 18 | 44 | 116 cm/45,7 " | 64 cm/25,2 " | 64 cm/25,2 " |
| Taille: s | Nous: 6 | Royaume-uni: 10 | L'ue: 36 | Buste: 92 cm/36,2 " | MANCES: 60 cm/23,6 " | Longueur: 60 cm/23,6 " |
| Taille: m | Nous: 8 | Royaume-uni: 12 | L'Ue: 38 | Buste: 98 cm/38,6 " | MANCHES: 61 cm/24 " | Longueur: 61 cm/24 " |
| Taille: l | Nous: 10 | Royaume-uni: 14 | L'ue: 40 | Buste: 104 cm/40,9 " | MANCES: 62 cm/24.4 " | Longueur: 62 cm/24,4 " |
| Taille: xl | Nous: 12 | Royaume-uni: 16 | L'Ue: 42 | Buste: 110 cm/43,3 " | MANCHES: 63 cm/24,8 " | Longueur: 63 cm/24,8 " |
| Taille: 2xl | Nous: 14 | Royaume-Uni: 18 | L'Ue: 44 | Buste: 116 cm/45,7 " | MANCES: 64 cm/25.2 " | Longueur: 64 cm/25,2 " |
Manueller Messfehler 1 bis 3 cm
Mehr anzeigen
Produkt -ID: 801668 Auf dem Lager: 479 50 Ansichten
Anzeigen aus derselben Kategorie
Mehr anzeigen