Dieser Artikel steht nicht mehr zum Verkauf
Leider ist dieser Artikel nicht mehr zum Kauf verfügbar. Da wir unser Sortiment ständig aktualisieren, empfehlen wir Ihnen, sich in ähnlichen Kategorien umzusehen oder unsere Suche zu nutzen, um alternative Optionen zu finden. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Eigenschaften
Beschreibung
Produktinformationen:
Stoffname: Baumwollmischung
Stoffzusammensetzung: Nylon/Nylon
Stoffzusammensetzungsgehalt: 90 (%)
Tragestil: Absicherung
Top- und Bottom-Loading-Klassifizierung: Anzug
Hosenstil: gerade
Kleidungslänge: Bauch
Art der Kleidungsversion: eng
Größeninformationen:
Größe: S, M, L, XL
CX65
| GRÖSSE | BÜSTE | Saumbreite | Hoher Saum | Rücken mittellang | Kragenbreite | Tiefe des vorderen Kragens | Tiefer Kragen hinten | Vorderachsklemme | Seitenhöhe | Ärmel | Manschette | Manschette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32.5 | 29.5 | 5 | 29 | 17 | 7 | 3 | 18.5 | 8 | 60 | 13.5 | 7.5 |
| M | 35 | 32 | 5 | 31 | 18 | 7.5 | 3 | 19.5 | 9 | 62 | 14.5 | 8 |
| L | 37,5 | 34.5 | 5 | 33 | 19 | 8 | 3 | 20.5 | 10 | 64 | 15.5 | 8.5 |
| XL | 40 | 37 | 5 | 35 | 20 | 8.5 | 3 | 21.5 | 11 | 66 | 16.5 | 9 |
D65
| GRÖSSE | BÜSTE | Saumbreite | Hoher Saum | Kleiderlänge | Ehemalige Mittellänge | Rücken mittellang | Seitenlänge | Breite des vorderen Kragens | Rückenlänge | Rückenbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 26 | 4.2 | 24 | 16 | 9 | 12 | 17 | 13.5 | 15 |
| M | 34.5 | 28.5 | 4.2 | 26 | 17 | 10 | 12.5 | 18.5 | 14.5 | 16.5 |
| L | 37 | 31 | 4.2 | 28 | 18 | 11 | 13 | 19.5 | 15.5 | 17.5 |
| XL | 39,5 | 33.5 | 4.2 | 30 | 19 | 12 | 13.5 | 21 | 16.5 | 19 |
CK65
| GRÖSSE | Taille | Taillenhöhe | Wellenlänge | Hüfte | Seitenlänge | Weites Maul hoch | Hohe Füße | Schrittlänge | Schrittweite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 7.5 | 23 | 37 | 80 | 9.5 | 2.5 | 16 | 5.5 |
| M | 30 | 7.5 | 24 | 39,5 | 82 | 10 | 2.5 | 16 | 5.5 |
| L | 32 | 7.5 | 25 | 42 | 84 | 10.5 | 2.5 | 16 | 5.5 |
| XL | 34 | 7.5 | 26 | 44,5 | 86 | 11 | 2.5 | 16 | 5.5 |
1. Asiatische Größen sind 1 bis 2 Größen kleiner als Europäer und Amerikaner. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Aufgrund der manuellen Messung können Abweichungen von 2 bis 3 cm auftreten.
2. Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie den Artikel kaufen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Größe auswählen sollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
3. Wie Sie wissen, zeigen die verschiedenen Computer die Farben unterschiedlich an. Die Farbe des tatsächlichen Artikels kann geringfügig von den folgenden Bildern abweichen.