Eigenschaften
Beschreibung
Length: trousers
Waist type: middle waist
Pants placket: zip
Suitable season: Four seasons
Fabric name: Cotton
Color: Khaki, Black, Light Grey, Wine Red, Army Green, Royal Blue, Lake Blue (Peacock Blue),Beige, Sky Blue (Light Blue),Braun, großes Fleckversorgung, Ereignisangebote
Hinweis: Nur Hosen, ausgenommen Gürtel und andere
Größe: 28,29,30,31,32,33,34,36,38| Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | < th> 3436 | 38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waistline | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | < td> 81.584 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | ||
| HIPs | 91.5 | 94 | d>96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 107 | 112 | ||
| thigh Umfang | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 59 | 60 .6 | 61.5 | 63 | 65.5 | 68 | |
| Kalb Umfang | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 4 2 | 42.5 | 43 | 44.5 | 46 | |
| Fuß Umfang | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37. 5 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | |
| vorne file | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30.5 | |
| Back Ausrüstung | 34.4 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39.5 | 40.5 | |
| Hosen Länge | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | < td> 108109 | 110 | 111 |
1. Die asiatischen Größen sind 1 bis 2 Größen kleiner als das europäische und amerikanische Volk. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen. Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
2. Bitte überprüfen Sie das Größendiagramm sorgfältig, bevor Sie den Artikel kaufen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Größe auswählen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. src='https://lh3.googleusercontent.com/JLzIjh3N8_hF0Yx5syUBVooZlLFa9ddgQSCt996YayfTn3ieU3GOtCXzvalfNCmB2Vy6Q-SLFSHLRXTYuVMqF9gqvbRpCTvhzcBDOFM2XAX7Qg'>