Stoffname: Baumwolle
Größe | Empfohlene Höhe | Hosenlänge | Dateitiefe | Hüften |
---|---|---|---|---|
90 | 90 | 54 | 23 | 33 |
100 | 100 | 58 | 23 | 34 |
110 | 110 | 61 | 24 | 35 |
120 | 120 | 65 | 25 | 36 |
130 | 130 | 69 | 26 | 37 |
1. Bitte wählen Sie entsprechend der tatsächlichen Körpergröße des Kindes (Schulterbreite, Brustumfang usw.)
2. Der normale Fehlerbereich der Fliesenmessung beträgt 1–3 cm
3. Da der Körper jedes Babys große Unterschiede aufweist, dienen Parameter wie Alter, Größe und Gewicht nur als Referenz.