Größe (cm) | Brustweite | Körperlänge | Kreuzschulter | Ärmellänge |
---|
S | 94 | 58 | 42 | 56 |
M | 100 | 65 | 45 | 58 |
L | 106 | 67 | 48 | 60 |
XL | 112 | 70 | 521 | 62 |
XXL | 118 | 73 | 54 | 64 |
XXXL | 120 | 75 | 56 | 64 |
UniT: cm 1. Asiatische Größen sind 1 bis 2 Größen kleiner als Europäer und Amerikaner. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.