Hauptstoffzusammensetzung: Baumwolle
Größe | Schulter | Büste | Taille | Länge | Ärmel | Manschette |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 48 | 108 | 106 | 77 | 58 | 19 |
2XL | 49 | 113 | 111 | 78 | 58,5 | 20 |
3XL | 50 | 118 | 116 | 79 | 59 | 21 |
4XL | 51 | 123 | 121 | 80 | 59,5 | 22 |
5XL | 52 | 128 | 126 | 81 | 60 | 23 |
EINHEIT: CM
1. Asiatische Größen sind 1 bis 2 Größen kleiner als Europäer und Amerikaner. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Aufgrund der manuellen Messung können Abweichungen von 2 bis 3 cm auftreten.